Notícias
Rankings
Resets Diário
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | ALOHABR | 24 |
2 | AlfaPortal | 8 |
3 | Michel27 | 8 |
4 | SmNeo | 5 |
5 | DarkLordD | 4 |
6 | Malevola | 3 |
7 | BOYceta | 3 |
8 | Salatiel | 3 |
PK Semanal
Pos. | Nome | PKs |
---|---|---|
1 | VINIVICI | 1953390997 |
2 | K999 | 86555 |
3 | DAVOS | 80001 |
4 | xDSx | 18348 |
5 | ODIM | 16595 |
6 | AURAVORTEX | 7674 |
7 | AURAVOR7EX | 3938 |
8 | two12 | 3255 |
Resets Semanal
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | NoobxD | 176 |
2 | IMPERADOR | 107 |
3 | ALOHABR | 104 |
4 | VINIVICI | 64 |
5 | AlfaPortal | 58 |
6 | OnLiNee | 55 |
7 | M3T3B4L4 | 46 |
8 | matarindo | 43 |
Pontuação Eventos Semanal
Survivor
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 97 |
2 | KhaoZ | 86 |
3 | zFooorms | 67 |
4 | Kirito | 38 |
5 | JohnSmith | 33 |
6 | NiggaLord | 32 |
Mata Mata
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | Michel18 | 3 |
2 | Gelin | 2 |
3 | PhoenixBK | 2 |
4 | Toji | 2 |
5 | ohPUROPVP | 2 |
6 | ReiArthur | 2 |
Pega Pega
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 22 |
2 | SCANOR | 10 |
3 | M3UP3N1S | 8 |
4 | iGloryons | 5 |
5 | Toxic | 5 |
6 | GasparGama | 4 |
Invasão
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 1564 |
2 | JohnSmith | 648 |
3 | HABERMAS | 495 |
4 | noks | 327 |
5 | sagaSM | 280 |
6 | FuRt0s0 | 275 |
Quiz
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | JohnSmith | 336 |
2 | M3UP3N1S | 259 |
3 | Kirito | 218 |
4 | Gollum | 212 |
5 | FLAMENGO | 162 |
6 | NiggaLord | 128 |
Rank BOSS
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 49 |
2 | zFooorms | 24 |
3 | JohnSmith | 15 |
4 | Bimbato2 | 13 |
5 | DLkbulozo | 11 |
6 | SENHORLORD | 10 |
REI DO MU | TOP GUILD |
![]() Quinta-feira ás 21:30h | ![]() x |
DUPLA PVP | RAINHA DO MU | TRIO PVP |
![]() Sexta-feira 20:30h | ![]() Segunda-feira 21:30h | ![]() Terça-feira 21:30h |
Top Classe

Segunda a Sexta-feira ás 20:30h
Comentários
Postar um comentário